Spesifikasi & Informasi Detail
DIMENSI
Panjang | 4,520 | mm
Lebar | 1,705 | mm
Tinggi | 1,985 | mm
Jarak Sumbu | 2,250 | mm
Julur Depan | 1,005 | mm
Julur Belakang | 1,265 | mm
Jarak Terendah ke Tanah | 200 | mm
jarak Depan | 1,460 | mm
jarak Belakang | 1,460 | mm
Panjang Aplikasi Bagian Dalam | 2,810 | mm
Lebar Aplikasi Bagian Dalam | 1,620 | mm
Tinggi Aplikasi Bagian Dalam | 300 | mm
MESIN
Model | 4JA1-CR | -
Tipe | 4 Cylinders | -
| Direct Injection with Turbocharger | -
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
Diameter x Langkah | 93 x 92 | mm
Isi Silinder | 2,499 | cc
Tenaga Maksimum | 80 / 3,800 | PS/rpm
Torsi Maksimum | 19.5 / 1,800 - 2,400 | Kgm/rpm
BERAT
Berat Total Kendaraan | 2,950
RODA
Ban Depan | 195R14-8PR
Ban Belakang | 195R14-8PR
Velg | 6 Stud 14 x 5.5
TRANSMISI
Model | MUA5S
Sistem | Manual (M/T) - 5 Speed
Perbandingan Gigi |
Gigi 1 | 4.357
Gigi 2 | 2.502
Gigi 3 | 1.501
Gigi 4 | 1.000
Gigi 5 | 0.809
Rev | 3.970
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.777
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 50 | Ltr
Aki | 12 V - 65 Ah | V-Ah
Alternator | 12 - 70 | V-A
Blower | Ada |
Radio / Bluetooth / USB / AUX | Ada |
APAR (Alat Pemadam Ringan) | Ada
REM
Kontrol Rem | Hydraulic
Rem Kaki | Hydraulic with Ventilated Disc
Rem Tangan | Expanding pada transmisi belakang
SISTEM KEMUDI
Tipe | Rack and pinion | -
Power Steering | Ada | -
Radius Putar | 4,5 | m
Tertarik dengan Unit Isuzu Traga Pick Up?
Hubungi sales executive kami untuk mendapatkan informasi harga OTR terbaru dan simulasi kredit.